Liste des événements passés
Tous les événements
Afficher tous les événements  :
            
        | Date | Titre | Comet | 
|---|---|---|
| 6 octobre 2025 | ESREF 2025 - 36th European Symposium on Reliability of Electron devices, Failure Physics and analysis | MCE - Microsystèmes et Composants Electroniques | 
| 3 octobre 2025 | Retour d'expérience sur le SpaceOps 2025 | OPS - Opérations et Exploitations des Missions Spatiales | 
| 3 octobre 2025 | Journée thématique : Intégration de la Sûreté de Fonctionnement dans l'ingénierie des systèmes sûrs et durables | SYS - Ingénierie Système | 
| 2 octobre 2025 | Journée Thématique du Club MEB au CNES | MCE - Microsystèmes et Composants Electroniques | 
| 2 octobre 2025 | Forum Usine Logicielle 2025 | SIL - Architecture des Systèmes Informatiques et Génie Logiciel | 
| 1 octobre 2025 | Journée Lumière Parasite | OOE - Optique et Optoélectronique | 
| 30 septembre 2025 | Fabrication additive métallique : matériaux, procédés et analyse de cycle de vie | MAT - Matériaux | 
| 30 septembre 2025 | Journée Couches Minces Optiques | OOE - Optique et Optoélectronique | 
| 15 septembre 2025 | KOSMOS DAY 2025 | SIL - Architecture des Systèmes Informatiques et Génie Logiciel | 
| 10 juillet 2025 | Intelligence Artificielle & Sciences des matériaux | MAT - Matériaux | 
| 9 juillet 2025 | Interagency GNC V&V Workshop (IAGNC 2025) | SCA - Systèmes de Commande et Automatique | 
| 1 juillet 2025 | Nostradamus Day - 3ème édition | OPS - Opérations et Exploitations des Missions Spatiales | 
| 17 juin 2025 | INFRARED DETECTION FOR SPACE APPLICATIONS (IRSA 2025) | OOE - Optique et Optoélectronique | 
| 17 juin 2025 | 2eme journée de la communauté d'Architecture d'Entreprise du Sud-Ouest | SIL - Architecture des Systèmes Informatiques et Génie Logiciel | 
| 5 juin 2025 | Workshop n°3 : applications spatiales du H2O2 | SPS - Systèmes de Propulsion Spatiale | 
| 27 mai 2025 | Navigating Complex Orbits: Advanced Concepts for Moon and Small Body Exploration | ORB - Mécanique Orbitale | 
| 27 mai 2025 | Séminaire MIOT : What to align in multimodal contrastive learning? | TSI - Traitement du Signal et des Images | 
| 22 mai 2025 | Congrès de L’Ecole Doctorale GEETS | MCE - Microsystèmes et Composants Electroniques | 
| 16 mai 2025 | Space ISAC Workshop in Toulouse | CYB - Cybersécurité | 
| 25 mars 2025 | SEFUW 2025 : SpacE FPGA Users Workshop - 6th Edition | MCE - Microsystèmes et Composants Electroniques | 
| 17 mars 2025 | Séminaire "données, algorithmes et applications 3D" | TSI - Traitement du Signal et des Images | 
| 11 mars 2025 | The JUICE Lunar-Earth Gravity Assist: from Inception to Completion | ORB - Mécanique Orbitale | 
| 11 mars 2025 | MIOT : Learning for Species Distribution Modeling | TSI - Traitement du Signal et des Images | 
| 6 mars 2025 | Atelier d’Hydrologie Spatiale : Lacs et réservoirs | TSI - Traitement du Signal et des Images | 
| 25 février 2025 | CNES ONERA Workshop on Earth-space radiowave Propagation | SIL - Architecture des Systèmes Informatiques et Génie Logiciel | 
| 25 février 2025 | [CO-WoP'2025] CNES-ONERA Workshop on Earth-space radiowave Propagation | TSI - Traitement du Signal et des Images | 
| 4 février 2025 | Environnement Radiatif Naturel (ERN) : Impacts et dispositions pour des Systèmes électroniques embarqués fiables et sûrs | ENV - Environnement Spatial et Atmosphérique MCE - Microsystèmes et Composants Electroniques | 
| 21 janvier 2025 | GNSS Satellites Orbit Determination Improvements and Applications | ORB - Mécanique Orbitale | 
| 19 décembre 2024 | Innovation en cybersécurité spatiale : États de l'art et perspectives | CYB - Cybersécurité | 
| 12 décembre 2024 | Les stations sol : besoins, services et tendances | OPS - Opérations et Exploitations des Missions Spatiales | 
| 3 décembre 2024 | MIOT : Towards Meta-Pruning via Optimal Transport | TSI - Traitement du Signal et des Images | 
| 28 novembre 2024 | Workshop #2 : applications spatiales du H2O2 | SPS - Systèmes de Propulsion Spatiale | 
| 26 novembre 2024 | Space and Scientific CMOS Image Sensors | OOE - Optique et Optoélectronique | 
| 21 novembre 2024 | OrfeoToolBox User Days 2024 | TSI - Traitement du Signal et des Images | 
| 15 novembre 2024 | L'équation de sûreté : rôle de la cybersécurité | CYB - Cybersécurité | 
| 15 novembre 2024 | Tendances en matériaux 2D, surfaces, revêtements | MAT - Matériaux | 
| 15 novembre 2024 | Panorama des Librairies d'IP pour le design en microélectronique | MCE - Microsystèmes et Composants Electroniques | 
| 15 novembre 2024 | L'analyse de Mission dans les Opérations de Proximité | ORB - Mécanique Orbitale | 
| 15 novembre 2024 | Ecoconception : mythe ou réalité ? (De la théorie à la pratique) | RSE - Responsabilité Sociétale de l'Entreprise | 
| 15 novembre 2024 | Modélisation et contrôle des systèmes orbitaux avec moyens de manipulation | SCA - Systèmes de Commande et Automatique | 
| 15 novembre 2024 | Interférence - Brouillage GNSS | PDS - Positionnement et Datation par Satellite | 
| 14 novembre 2024 | Rencontres Techniques et Numériques du CNES | LIKE - Les rencontres COMET | 
| 17 octobre 2024 | Rencontre COMET SYS - Ingénierie Système : Où en sommes nous ? | SYS - Ingénierie Système | 
| 16 octobre 2024 | 31st Spacecraft Plasma Interaction Network in Europe (SPINE) meeting | ENV - Environnement Spatial et Atmosphérique | 
| 10 octobre 2024 | Construction et maintien d’une démarche d’Architecture d’Entreprise | SIL - Architecture des Systèmes Informatiques et Génie Logiciel | 
| 3 octobre 2024 | Space Cost Engineering Conference | COST - Ingénierie des coûts | 
| 1 octobre 2024 | MIOT : On AI hallucinations, no free lunches and the accuracy-stability trade-off in inverse problems | TSI - Traitement du Signal et des Images | 
| 1 octobre 2024 | Transport et Service en Orbite | LIKE - Les rencontres COMET | 
| 26 septembre 2024 | Séminaire de fiabilité informatique DTS 2024 | CYB - Cybersécurité SIL - Architecture des Systèmes Informatiques et Génie Logiciel SYS - Ingénierie Système | 
| 23 septembre 2024 | FORMATION Tech in Space Advanced | LIKE - Les rencontres COMET | 
| 19 septembre 2024 | Workshop SAR & CRYOSPHERE | TSI - Traitement du Signal et des Images | 
| 9 juillet 2024 | DATAVIZ. (Outils de) Visualisation avec ou sans Python | SIL - Architecture des Systèmes Informatiques et Génie Logiciel TSI - Traitement du Signal et des Images | 
| 27 juin 2024 | Workshop – Results of FormaTerre OIC Challenge 2024 | TSI - Traitement du Signal et des Images | 
| 27 juin 2024 | Formation Data from Space | LIKE - Les rencontres COMET | 
| 26 juin 2024 | Tutoriel: Optimisation fonctionnelle (niveau basique) | TSI - Traitement du Signal et des Images | 
| 25 juin 2024 | Journée : Etalonnage au sol des instruments optiques | OOE - Optique et Optoélectronique | 
| 18 juin 2024 | Séminaire scientifique MIOT 2 : Efficient posterior sampling for diverse super-resolution with hierarchical VAE Prior | TSI - Traitement du Signal et des Images | 
| 18 juin 2024 | SpaceOps Workshop | OPS - Opérations et Exploitations des Missions Spatiales | 
| 13 juin 2024 | Atelier Détecteurs Optoélectroniques pour Applications Scientifiques Spatiales | OOE - Optique et Optoélectronique | 
| 3 juin 2024 | Workshop : applications spatiales du H2O2 | SPS - Systèmes de Propulsion Spatiale | 
| 30 mai 2024 | Le Facteur Humain | AIT - Intégration de charge utile et véhicule spatial OPS - Opérations et Exploitations des Missions Spatiales | 
| 23 mai 2024 | Séminaire Mesure | ECM - Electromagnétisme et Circuit Micro-ondes | 
| 21 mai 2024 | Séminaire scientifique : "Mathématiques & Informatique pour l'observation de la Terre" | TSI - Traitement du Signal et des Images | 
| 15 mai 2024 | Séminaire SAGA (Spatial Applications GANIL Accelerators) | MCE - Microsystèmes et Composants Electroniques | 
| 25 avril 2024 | Présentation des travaux de thèses dans le domaine des Matériaux et Structures | STR - Structure | 
| 4 avril 2024 | Forum UTIAS² 2024 | SIL - Architecture des Systèmes Informatiques et Génie Logiciel | 
| 19 mars 2024 | Asteroid Exploration and Advances in Autonomy for Small Body Missions | ORB - Mécanique Orbitale | 
| 6 mars 2024 | Virtual Reality for Trajectory Design | ORB - Mécanique Orbitale | 
| 18 janvier 2024 | Achats Durables | RSE - Responsabilité Sociétale de l'Entreprise | 
| 7 décembre 2023 | Télédétection et Climat | TSI - Traitement du Signal et des Images | 
| 7 décembre 2023 | Modélisation et impact des radiations spatiales sur les matériaux et cellules solaires | ENV - Environnement Spatial et Atmosphérique MAT - Matériaux | 
| 30 novembre 2023 | Interplanetary Mission Operations | OPS - Opérations et Exploitations des Missions Spatiales | 
| 29 novembre 2023 | RADOPT | OOE - Optique et Optoélectronique | 
| 28 novembre 2023 | NanoXplore's 5th BRAVE Days | MCE - Microsystèmes et Composants Electroniques | 
| 28 novembre 2023 | Forum du Centre de Calcul du CNES | SIL - Architecture des Systèmes Informatiques et Génie Logiciel | 
| 7 novembre 2023 | Conception des structures composites pour applications cryogéniques | STR - Structure | 
| 2 novembre 2023 | L’Imagerie Spatiale au Service du Patrimoine Culturel | TSI - Traitement du Signal et des Images | 
| 11 octobre 2023 | Missions to the Moon: advances in astrodynamics | ORB - Mécanique Orbitale | 
| 11 octobre 2023 | l'IA dans les systèmes automatiques | SCA - Systèmes de Commande et Automatique | 
| 11 octobre 2023 | Le segment sol SWOT & REGARDS | SIL - Architecture des Systèmes Informatiques et Génie Logiciel | 
| 11 octobre 2023 | Séminaire sur les listes préférentielles COTS | MCE - Microsystèmes et Composants Electroniques | 
| 11 octobre 2023 | Journée COMET | SCA - Systèmes de Commande et Automatique | 
| 11 octobre 2023 | Séminaire Multipactor | ECM - Electromagnétisme et Circuit Micro-ondes | 
| 10 octobre 2023 | Rencontres Techniques et Numériques du CNES | LIKE - Les rencontres COMET | 
| 5 octobre 2023 | Pléiades Neo : de nouveaux satellites pour de nouveaux usages | TSI - Traitement du Signal et des Images | 
| 2 octobre 2023 | ESREF 2023 - European Symposium on Reliability of Electron Devices, Failure Physics and Analysis | MCE - Microsystèmes et Composants Electroniques | 
| 25 septembre 2023 | Formation Tech in Space Advanced | LIKE - Les rencontres COMET | 
| 30 juin 2023 | Journée thématique : Le contrôle des ondes au service des plasmas ? | ECM - Electromagnétisme et Circuit Micro-ondes | 
| 29 juin 2023 | OCAI: The Operations Companion to support decision making of flight control teams | OPS - Opérations et Exploitations des Missions Spatiales | 
| 29 juin 2023 | Gouvernance de la cybersécurité des programmes spatiaux | CYB - Cybersécurité | 
| 28 juin 2023 | Journée Fibres Optiques | OOE - Optique et Optoélectronique | 
| 26 juin 2023 | Formations Tech in Space | LIKE - Les rencontres COMET | 
| 22 juin 2023 | Europa Clipper mission design | ORB - Mécanique Orbitale | 
| 19 juin 2023 | Vision-Based Navigation | ORB - Mécanique Orbitale | 
| 13 juin 2023 | Matériaux & Durabilité | MAT - Matériaux RSE - Responsabilité Sociétale de l'Entreprise STR - Structure | 
| 9 juin 2023 | Structural Health Monitoring : Diagnostic et Pronostic de la santé structurelle | MAT - Matériaux STR - Structure | 
| 7 juin 2023 | INFRARED DETECTION FOR SPACE APPLICATIONS | OOE - Optique et Optoélectronique | 
| 5 juin 2023 | Meld Meeting and Dry Run RADECS 2023 | ENV - Environnement Spatial et Atmosphérique | 
| 1 juin 2023 | Congrès de l'Ecole Doctorale GEETS Toulouse 2023 | MCE - Microsystèmes et Composants Electroniques | 
| 31 mai 2023 | Séminaire modélisation, estimation et contrôle de la ligne de visée | SCA - Systèmes de Commande et Automatique | 
| 10 mai 2023 | Groupe de Travail Visserie | MAT - Matériaux STR - Structure | 
| 11 avril 2023 | About small bodies | ORB - Mécanique Orbitale | 
| 6 avril 2023 | La taxonomie européenne et le secteur spatial | RSE - Responsabilité Sociétale de l'Entreprise | 
| 6 avril 2023 | Séminaire antennes actives | ECM - Electromagnétisme et Circuit Micro-ondes | 
| 30 mars 2023 | Opérations et Opérateurs du futur | OPS - Opérations et Exploitations des Missions Spatiales SIL - Architecture des Systèmes Informatiques et Génie Logiciel | 
| 16 mars 2023 | NRTW 2023 - National Reliability Technology Workshop 2023 | MCE - Microsystèmes et Composants Electroniques | 
| 10 mars 2023 | Surfaces reconfigurables, modulables et contrôle avancé des ondes électromagnétiques | ECM - Electromagnétisme et Circuit Micro-ondes | 
| 7 mars 2023 | ESCCON 2023 - The European Space Components Conference | MCE - Microsystèmes et Composants Electroniques | 
| 6 mars 2023 | SpaceOps 2023 : Retour D'expérience | OPS - Opérations et Exploitations des Missions Spatiales | 
| 27 janvier 2023 | Assemblée Générale de la COMET OPS | OPS - Opérations et Exploitations des Missions Spatiales | 
| 26 janvier 2023 | Mission analysis for future and in-flight interplanetary missions | ORB - Mécanique Orbitale | 
| 13 décembre 2022 | Tools to predict Single Event Effects | ENV - Environnement Spatial et Atmosphérique | 
| 2 décembre 2022 | Développements récents autour de la fabrication additive pour les radiofréquences | ECM - Electromagnétisme et Circuit Micro-ondes MAT - Matériaux | 
| 29 novembre 2022 | NanoXplore BRAVE Days @Toulouse | IRE - Informatique et Réseaux Embarqués MCE - Microsystèmes et Composants Electroniques | 
| 24 novembre 2022 | Développements récents dans les technologies MEMS / MOEMS / NEMS | MCE - Microsystèmes et Composants Electroniques | 
| 16 novembre 2022 | Assemblages vissés | MAT - Matériaux STR - Structure | 
| 15 novembre 2022 | Workshop on optical interconnects for space and aeronautic applications | MCE - Microsystèmes et Composants Electroniques | 
| 27 octobre 2022 | Retour d’expérience sur les nanosatellites | AIT - Intégration de charge utile et véhicule spatial ENV - Environnement Spatial et Atmosphérique OPS - Opérations et Exploitations des Missions Spatiales SCA - Systèmes de Commande et Automatique | 
| 20 octobre 2022 | DevOps – Agile à l’échelle de l’entreprise. Une stratégie gagnante ? | SIL - Architecture des Systèmes Informatiques et Génie Logiciel | 
| 17 octobre 2022 | Atelier thématique THEIA Neige | TSI - Traitement du Signal et des Images | 
| 29 septembre 2022 | Improved management of maneuver uncertainties in LEO | ORB - Mécanique Orbitale | 
| 27 septembre 2022 | L'IA au CNES à l'aube de cette nouvelle décennie | SIL - Architecture des Systèmes Informatiques et Génie Logiciel | 
| 26 septembre 2022 | Présentation d’études R&T et préparation du futur pour les mécanismes spatiaux | MAT - Matériaux | 
| 15 septembre 2022 | 150922-Geolocalisation_Indoor | AIT - Intégration de charge utile et véhicule spatial | 
| 14 septembre 2022 | 2nd Space Cost Engineering Conference 2022 | COST - Ingénierie des coûts | 
| 29 juin 2022 | Atelier "Tenue au flux Laser" | OOE - Optique et Optoélectronique | 
| 28 juin 2022 | ITSNT 2022 | PDS - Positionnement et Datation par Satellite | 
| 24 juin 2022 | Journée thématique Sûreté de Fonctionnement et Soutien Logistique Intégré : Interfaces, Enjeux et Opportunités | SYS - Ingénierie Système | 
| 23 juin 2022 | Journée AFNOR - Groupe Obsolescence des composants électroniques | MCE - Microsystèmes et Composants Electroniques | 
| 8 juin 2022 | Worshop Frequency Comb Lidars | OOE - Optique et Optoélectronique | 
| 2 juin 2022 | Journée corrélation d’images numériques | MAT - Matériaux | 
| 31 mai 2022 | Orchestration de Traitements Distribués | SIL - Architecture des Systèmes Informatiques et Génie Logiciel | 
| 18 mai 2022 | Ballons et environnement atmosphérique | ENV - Environnement Spatial et Atmosphérique | 
| 13 mai 2022 | Space weather and orbitography | ENV - Environnement Spatial et Atmosphérique OPS - Opérations et Exploitations des Missions Spatiales ORB - Mécanique Orbitale | 
| 13 mai 2022 | Atelier Métasurfaces Optiques | MAT - Matériaux OOE - Optique et Optoélectronique | 
| 12 mai 2022 | Journée Couches Minces Optiques | OOE - Optique et Optoélectronique | 
| 20 avril 2022 | Enjeux et contraintes de la cybersécurité sur les opérations de lancement | CYB - Cybersécurité OPS - Opérations et Exploitations des Missions Spatiales | 
| 14 avril 2022 | Congrès de l'Ecole Doctorale GEETS Toulouse | MCE - Microsystèmes et Composants Electroniques | 
| 17 mars 2022 | Altimétrie côtière | TSI - Traitement du Signal et des Images | 
| 11 mars 2022 | Présentation des travaux de thèses dans le domaine des Matériaux et Structures | MAT - Matériaux STR - Structure | 
| 14 février 2022 | On-Board Autonomy in Flight Dynamics | ORB - Mécanique Orbitale | 
| 25 janvier 2022 | 9th Workshop on End of Life Satellites and Sustainable Technologies | ENV - Environnement Spatial et Atmosphérique | 
| 30 novembre 2021 | CND : Détection d’endommagement et suivi en fabrication | MAT - Matériaux | 
| 30 novembre 2021 | Webinar on Star Trackers | SCA - Systèmes de Commande et Automatique | 
| 25 novembre 2021 | Outils 3D dans le spatial : bilan sur 5 ans | AIT - Intégration de charge utile et véhicule spatial OPS - Opérations et Exploitations des Missions Spatiales ORB - Mécanique Orbitale SIL - Architecture des Systèmes Informatiques et Génie Logiciel | 
| 16 novembre 2021 | Système d'Information dans le Cloud | SIL - Architecture des Systèmes Informatiques et Génie Logiciel | 
| 8 novembre 2021 | Menaces cyber et secteur spatial | CYB - Cybersécurité | 
| 14 octobre 2021 | NRTW 2021 - National Reliability Technology Workshop 2021 | MCE - Microsystèmes et Composants Electroniques | 
| 4 octobre 2021 | ESREF 2021 : 32nd European Symposium on Reliability of Electron Devices, Failure Physics and Analysis, 2021 | MCE - Microsystèmes et Composants Electroniques | 
| 23 septembre 2021 | Planetary Atmospheres and Applications | ORB - Mécanique Orbitale | 
| 16 septembre 2021 | Space Cost Engineering Workshop | COST - Ingénierie des coûts | 
| 24 juin 2021 | ITSNT 2021 | PDS - Positionnement et Datation par Satellite | 
| 10 juin 2021 | Workshop conjoint GdR-MACS du CNRS & COMET-SCA sur l’Automatique et l’IA | SCA - Systèmes de Commande et Automatique | 
| 28 mai 2021 | Satellite constellations and mega constellations: challenges and consequences | ORB - Mécanique Orbitale | 
| 30 avril 2021 | Mission Space Start Up presentation | ENV - Environnement Spatial et Atmosphérique | 
| 8 avril 2021 | Composites : What's up ? | MAT - Matériaux STR - Structure | 
| 6 avril 2021 | Propagation des chocs | STR - Structure | 
| 23 mars 2021 | Ingénierie des exigences, l'accélération digitale ! | SYS - Ingénierie Système | 
| 4 mars 2021 | Calcul Quantique | SIL - Architecture des Systèmes Informatiques et Génie Logiciel | 
| 26 février 2021 | 5G Signals For Positioning | PDS - Positionnement et Datation par Satellite TSI - Traitement du Signal et des Images | 
| 9 février 2021 | Uncertainty Quantification in Orbit Propagation | ORB - Mécanique Orbitale | 
| 19 janvier 2021 | Les liens laser sol-espace à l’Observatoire de la Côte d’Azur | ORB - Mécanique Orbitale | 
| 25 novembre 2020 | Journée thématique : Matériaux et Microondes pour le spatial | ECM - Electromagnétisme et Circuit Micro-ondes MAT - Matériaux | 
| 5 novembre 2020 | DevOps & Agile, REX et opportunités | SIL - Architecture des Systèmes Informatiques et Génie Logiciel | 
