Cette rubrique est dédiée aux thèses en système de commande et automatique, toute contribution est la bienvenue pour l'enrichir.
Liens utiles :
Thèses en cours :
| Titre | Doctorant | Date de soutenance | Laboratoire d'accueil / Ecole doctorale |
|---|---|---|---|
| Modelling, control and experimental validation of Space mechanisms | José DE OLIVIERA | 09/2026 | ISAE SUPAERO |
| Advanced validation techniques for AOCS | Tommaso CASATI | 09/2026 | ONERA |
| Développement de contrôleurs de tâches robustes pour de la mise en service en orbite | CHELIKH Idriss | 09/2026 | IMS + ONERA |
| Développement d'une Rentrée Naturelle Assistée autonome pour un satellite avec propulsion à faible poussée | Damien COURTEVILLE | 09/2027 | |
| Satellite Deorbiting with Collision Avoidance Capabilities | Paul PINTEAU | 09/2027 | ISAE SUPAERO + AIKO |
Thèses achevées :
| Titre | Doctorant | Date de soutenance | Laboratoire d'accueil / Ecole doctorale |
|---|---|---|---|
| Reference Governor Based Solution for Satellite Attitude - Control in Presence of Multiple Disturbances and Actuator Saturations | Guido Magnani | 09/2024 | ONERA |
| Contribution à l’estimation robuste par intervalle des systèmes multivariables LTI et LPV : Application aux systèmes aérospatiaux | I. Mohammedi | 09/2024 | IMS |
| Commande adaptative robuste à des paramètres variants dans le temps | Yoni LAHANA | 09/2023 | LAAS |
| Diagnostic basé H∞/H− et tolérance aux fautes pour l’autonomie des missions spatiales | M. Fauré | 12/2022 | IMS |
| Modélisation et contrôle des nacelles pointées stratosphériques | Ervan KASSARIAN | 09/2022 | ISAE |
| In-Orbit Data Driven Parameter Estimation for Attitude Control of Satellites | Carlo NAINER | 09/2020 | CRAN |
| Sliding mode control with fault tolerance capacities : application to a rendezvous mission in a circular orbit | J. ZENTENO-TORRES | 07/2020 | IMS |
| Contrôle des ballottements d'ergols | Anthony BOURDELLE | 09/2019 | ONERA |
| Simulation numérique de l'intéraction entre une membrane souple et des mouvements de fluides dans un réservoir de satellites | Alexis DALMON | 09/2018 | IMFT |
| Robust Microvibration Control and Worst-case Analysis for High Pointing Stability Space Missions | Valentin PREDA | 12/2017 | IMS |
| Stratégie de maintien à poste pour un satellite géostationnaire à propulsion tout électrique | Clément GAZZINO | 09/2017 | LAAS |
| Contrôle adaptatif robuste,Application au contrôle d'attitude de satellites | Harmonie LEDUC | 09/2017 | LAAS |
| Nouvelles configurations de grappes d'actionneurs gyroscopiques pour le contrôle de satellites agiles | Hélène EVAIN | 09/2017 | ONERA |
| Commande robuste structurée : Application Co-Design Mécanique / Contrôle d'Attitude d'un Satellite Flexible | Jose Alvaro PEREZ GONZALES | 09/2016 | ONERA |
| Modélisation détaillée des ballottements dans les réservoirs de satellites | Mathieu LEPILLIEZ | 09/2015 | IMFT |
| Model-based Fault Diagnosis and Fault Accommodation for space missions | Robert FONOD | 11/2014 | IMS |
| Commande variante dans le temps pour le contrôle d'attitude de satellites | Alexandru RAZVAN LUZI | 09/2013 | ONERA + LAAS |
| Synthèse de correcteurs robustes périodiques à mémoire et application au contrôle d'attitude de satellites par roues à réaction et magnétocoupleurs | Jean-François TREGOUET | 09/2012 | LAAS |
| Satellite Control with Saturating Inputs | Josep BOADA BAUXELL | 09/2010 | LAAS |
| Génération de trajectoires optimales pour systèmes différentiellement plat. Application aux manœuvres d'attitude sur orbite | Christophe LOUEMBET | 09/2007 | IMS |
| Commande boucle fermée multivariable pour le vol en formation de vaisseaux spatiaux | Sebastian GAULOCHER | 09/2006 | ONERA |
| Lois de contrôle d'attitude non linéaires | Sontsada LUANGRAJ-VALENTIN | 09/2004 | ONERA |
| Synthèse et analyse par LMI d'un système LPV - Application au pilotage d'un lanceur | Benoît CLEMENT | 09/2001 | SUPELEC |
Note : Cette liste n'est pas exhaustive, le rôle de la COMET n'étant pas de recenser les thèses. Si vous souhaitez enrichir cette base de données, n'hésitez pas à nous contacter.